№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ, ХАРАКТЕРИСТИК | Единица измерений, Объемы | Цена руб, с НДС | Документ, устанавливающий требования |
---|
1. Бетоны, бетонные и железобетонные конструкции и изделия |
Неразрушающие методы контроля прочности бетона |
1.1 | Полное лабораторное сопровождение объекта, включая выезд, построение градуировочной зависимости или коэффициента совпадения; обработка и выдача протокола | 5-10 тыс. м3 | 40,00 | ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 18105-2018 |
10-15 тыс. м3 | 35,00 |
Свыше 15 тыс. м3 | 30,00 |
1.2 | Определение прочности бетона неразрушающим методом «отрыва со скалыванием» (прямой метод) | 1 отрыв | 1200,00 | ГОСТ 22690-2015 |
Свыше 30 отрывов | 1000,00 |
1.3 | Определение прочности бетона ультразвуковым методом (косвенный метод) | 1 точка | 200,00 | ГОСТ 17624-2012 |
Свыше 100 точек | 150,00 |
1.4 | Определение прочности бетона методом ударного импульса (косвенный метод) (Склерометром) | 1 точка | 200,00 | ГОСТ 22690-2015 |
Свыше 100 точек | 100,00 |
Разрушающие методы контроля прочности бетона |
1.5 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление образцов кубов | 1 образец | 700,00 | ГОСТ 10180-2012 |
1.6 | Отбор образцов-кернов из конструкций путем выбуривания глубиной до 200 мм. Диаметр 70, 100, 150 | 1 образец | 2500,00 | ГОСТ 28570-2019 |
1.7 | Доводка образцов-кернов в соответствии с требованиями стандарта (опиловка) | 1 сторона | 450,00 | ГОСТ 28570-2019 |
1.8 | Определение прочности на сжатие по контрольным образцам | 1 образец | 400,00 | ГОСТ 10180-2012 |
1.9 | Определение прочности на изгиб по контрольным образцам (балочки) | 1 образец | 1000,00 | ГОСТ 10180-2012 |
1.10. | Испытание на морозостойкость 1 серия («кубы», 12 шт., размер 100*100мм либо цилиндры 6 шт. 100*100мм) |
| F75 | 1 серия | 7200,00 | ГОСТ 10060-2012 |
| F100 | 1 серия | 9600,00 |
| F150 | 1 серия | 9600,00 |
| F200 | 1 серия | 15000,00 |
| F300 | 1 серия | 18000,00 |
| F400 | 1 серия | 23000,00 |
| F500 | 1 серия | 30000,00 |
1.11 | Испытание на водонепроницаемость («цилиндры 6 штук 150мм*150мм) |
| W2-W4 | 1 серия | 5000,00 | ГОСТ 12730.5-2018 |
| W6 | 1 серия | 8000,00 |
| W8 | 1 серия | 8000,00 |
| W10 | 1 серия | 10000,00 |
| W12 | 1 серия | 12000,00 |
| W14 | 1 серия | 15000,00 |
| W16 | 1 серия | 18000,00 |
| W18 | 1 серия | 22000,00 |
| W20 | 1 серия | 25000,00 |
1.12 | Водопоглощение (минимально 3 образца на серию) | 1 серия | 1500,00 | ГОСТ 12730.3-78 |
1.13 | Определение температуры бетонной смеси | 1 партия | 500,00 | ГОСТ 10181-2014 |
1.14 | Удобоукладываемость бетонной смеси (осадка конуса) | 1 серия (2 испыт.) | 2000,00 |
1.15 | Влажность конструкции (экспресс-метод) | 1 точка | 500,00 | ГОСТ 21718-84 |
1.16 | Определение толщины защитного материала по бетону | 1 точка | 600,00 | ГОСТ 31993-2013 |
1.17 | Определение толщины защитного слоя бетона Profoscope PS01-003-0122 | 1 точка | 1000,00 | ГОСТ 22904-93 |
1.18 | Определение адгезии (ОНИКС АП) | 1 точка | 3200,00 | ГОСТ 32702.2-2014 |
1.19. | Определение объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси | Мин. 2 пробы | 3500,00 | ГОСТ 5802-86 |
1.20. | Подбор состава бетона | 1 класс | договорная | ГОСТ 27006-2019 |
1.21 | Аренда Форм кубиков 100*100*100 по 3 штуки в одной форме | 1 форма | 500,00 | |
1.22 | Сопровождение приемки бетона | 1 выезд | От 20000,00 | |
2. Растворы строительные |
2.1 | Определение температуры смеси | 1 проба | 500,00 | ГОСТ 28013-98 |
2.2 | Изготовление и хранение образцов (3 образца на партию) | 1 серия | 1000,00 | ГОСТ 5802-86 |
2.3 | Определение предела прочности при сжатии с определением прочности | 1 образец | 400,00 |
2.4 | Определение влажности раствора | 1 проба | 500,00 |
2.5 | Определение водопоглощения раствора (по 3 образца на серию) | 1 серия | 1200,00 |
3. Сухие смеси |
3.1. | Исследование физико-механических характеристик бетонной смеси в лабораторных условиях (Начало схватывания, плотность, сохраняемость, подвижность, время схватывания, вязкость, температура) | 1 проба | 10000,00 | ГОСТ 31376-2008 Заменен на ГОСТ 58277-2018 |
3.2 | Определение предела прочности на растяжение при изгибе (3 балочки) | 1 балочка | 450,00 |
3.3 | Определение предела прочности при сжатии (3 балочки) | 1 образец | 400,00 |
3.4 | Изготовление на объекте заказчика и хранение образцов (3 образца на серию) | 1 серия | 1000,00 |
3.5 | Определение водопоглощения (3 образца на серию) | 1 серия | 1200,00 | ГОСТ 5802-86 ГОСТ 12730.3-78 |
4. Цементы |
4.1 | Отбор проб | 1 точечная проба | 600,00 | ГОСТ 30515-2013 |
4.2 | Изготовление на объекте заказчика и хранение образцов (3 образца — балочки) | 1 партия | 1000,00 | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 26798.1-96 ГОСТ 26798.2-96 ГОСТ 11052-74 |
4.3 | Определение тонкости помола по остатку на сите | 1 проба | 700,00 | ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 310.2-76 |
4.4 | Определение плотности | 1 проба | 700,00 | ГОСТ 310.2-76 |
4.5 | Определение предела прочности при изгибе (3 образца — балочки) | 1 партия | 1500,00 | ГОСТ 23789-79 |
4.6 | Определение предела прочности при сжатии (3 образца — балочки) | 1 партия | 1500,00 | ГОСТ 23789-2018 |
5. Испытание свай |
5.1 | Испытание свай на сплошность неразрушающим методом по технологии SIT | 1 свая | 4000,00 | |
5.2. | Испытание грунтов, свай статической вдавливающей нагрузкой | 1 испытание | договорная | ГОСТ 5686-2012 |
5.3. | Испытание свай статической выдергивающей нагрузкой | 1 испытание | договорная |
5.4. | Испытание свай статической горизонтальной нагрузкой | 1 испытание | договорная |
6. Испытание асфальтобетона |
6.1 Отбор и испытание кернов из покрытия |
6.1.1 | Отбор проб из асфальтобетонного покрытия для замера толщины | 1 проба (1 керн) | 1000,00 | СП82.13330.2016 СП78.13330.2012 ГОСТ 12801-98 ГОСТ 9128-2009 |
6.1.2 | Отбор проб из асфальтобетонного покрытия (без заделки) | 1 проба (3 керна) | 2500,00 |
6.1.3 | Отбор проб из асфальтобетонного покрытия (без заделки) | 1 керн | 1000,00 |
6.1.4 | Заделка места отбора кернов | 1 керн | 1000,00 |
6.1.5 | Подготовка образцов из покрытия и маркировка | 1 проба (3 керна) | 700,00 |
6.1.6 | Определение средней плотности и водонасыщения в кернах | 1 проба (3 керна) | 1600,00 |
6.1.7 | Разогрев и переформирование кернов | 1 проба (3 керна) | 2800,00 |
6.1.8 | Определение средней плотности и водонасыщения переформованных образцов | 1 проба | 1600,00 |
6.1.9 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона | 1 Проба (1-й слой) | 5000,00 |
6.1.10 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона | 1 проба (следующие слои) | 4500,00 |
6.1.11 | Сцепление с нижележащим слоем (адгезия) | 1 проба | 300,00 |
6.1.12 | Определение набухания | 1 проба (3 керна) | 2000,00 |
6.1.13 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | 1 проба (3 керн) | 3000,00 |
6.2 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и щебеночно-мастичный асфальтобетон |
6.2.1 | Отбор проб асфальтобетонной смеси для испытаний | 1 проба | 1000,00 | ГОСТ 12801-98 ГОСТ 9128-2013 |
6.2.2 | Приготовление образцов из асфальтобетонной смеси | 1 проба | 3000,00 |
6.2.3. | Определение характеристик сдвигоустойчивости и коэффициента внутреннего трения при 50оС | 1 проба | 4000,00 |
6.2.4 | Определение зернового состава минеральной части асфальтобетонной смеси (методом выжигания) | 1 проба | 4100,00 |
6.2.5. | Определение показателя стекания вяжущего | 1 проба | 2500,00 |
6.2.6 | Определение средней плотности и водонасыщения образцов из смеси | 1 проба | 3000,00 |
6.2.7 | Определение предела прочности при сжатии (температура 50оС). | 1 проба | 3000,00 |
6.2.8 | Определение предела прочности при сжатии (температура 20оС). | 1 проба | 3000,00 |
6.2.9 | Определение предела прочности при сжатии (температура 0оС). | 1 проба | 3000,00 |
6.2.10. | Определение водостойкости | 1 проба | 3000,00 |
6.2.11 | Определение водостойкости при длительном водонасыщении (15 дней) | 1 проба | 4000,00 |
7. Грунты |
7.1 | Определение плотности (и коэффициента уплотнения) грунта методом режущего кольца | 1 точка | 1100,00 | ГОСТ 5180-2015; ГОСТ 29269-91; ГОСТ Р 53764-2009 ГОСТ 22733-2016 СП.4513330.2017 |
7.2 | Определение уплотнения грунта экспресс методом (д-51) | 1 точка | 1200,00 |
7.3 | Отбор проб и подготовка к испытанию | 1 проба | 400,00 | ГОСТ 5180-2015; ГОСТ 29269-91; ГОСТ Р 53764-2009 |
7.4 | Определение влажности грунта, суммарной влажности мерзлого грунта | 1 проба | 2500,00 |
7.5. | Определение влажности на границе текучести | 1 проба | 2500,00 |
7.6. | Определение влажности на границе раскатывания | 1 проба | 2500,00 |
7.7 | Лабораторное определение максимальной плотности при оптимальной влажности | 1 проба | 3000,00 | ГОСТ 22733-2016 |
7.8. | Лабораторное определение коэффициента фильтрации | 1 проба | договорная | ГОСТ 25584-2016 |
7.9. | Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава | 1 проба | 2500,00 | ГОСТ 12536-2014 |
7.10. | Определение водонасыщения (для укрепления грунтов) | 1 проба | 2000,00 | ГОСТ 30491-2012 |
7.11 | Определение коэффициента уплотнения электронным динамическим плотномером (штампом) | 1 точка | 2500,00 | СТ СЭВ 5497-86 ГОСТ 19912-2012 |
7.12. | Испытание грунтов статическим штампом | 1 точка | договорная | ГОСТ 19912-2012 ГОСТ 20276-2012 СП 29.13330-2011 |
8. Песок для строительных работ. Песок природный, песок дробленный. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. |
8.1 | Отбор проб и подготовка к испытанию | 1 проба | 400,00 | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32728-2014 |
8.2 | Определение зернового состава и модуля крупности | 1 проба | 2000,00 | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32727-2014 |
8.3 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 2000,00 | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32726-2014 |
8.4 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2000,00 | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32725-2014 |
8.5 | Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | 2500,00 |
8.6 | Определение насыпной плотности и пустотности | 1 проба | 2000,00 | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32721-2014 |
8.7 | Определение влажности | 1 проба | 2000,00 | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32768-2014 |
8.8 | Определение истинной плотности | 1 проба | 2000,00 | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32722-2014 |
8.9. | Определение морозостойкости | 1 испытание | 20000,00 | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32720-2014 |
8.10. | Физико-механические свойства песка | 1 проба | 15000,00 | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32725-2014 ГОСТ 32726-2014 ГОСТ 32727-2014 ГОСТ 32768-2014 ГОСТ 32720-2014 ГОСТ 32722-2014 |
8.11. | Испытание на радиоактивность | 1 проба | договорная | ГОСТ 8736-2014 |
8.12. | Определение наличия органических примесей | 1 проба | договорная | ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32724-2014 |
9. Щебень. Гравий. ПГС, ПГЩС |
9.1 | Отбор проб и подготовка к испытанию | 1 проба | 400,00 | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33048-2014 |
9.2 | Определение гранулометрического состава | 1 проба | 2000,00 | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33029-2014 |
9.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1800,00 | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33055-2014 |
9.4 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 1800,00 |
9.5 | Определение дробимости (марки по прочности); | 1 проба | 2500,00 | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33030-2014 |
9.6 | Определение содержания зерен слабых пород; | 1 проба | 1800,00 | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33054-2014 |
9.7 | Определение истинной плотности | 1 проба | 3000,00 |
9.8 | Определение пористости и водопоглощения (щебня; бортового камня) | 1 образец | 2500,00 |
9.9. | Определение морозостойкости | 1 испытание | договорная | ГОСТ 8269.0-97 |
9.10 | Определение насыпной плотности и пустотности | 1 проба | 2000,00 | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33047-2014 |
9.11 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 1 проба | 2500,00 | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33053-2014 |
9.12 | Определение содержания дробленых зерен (гравий) | 1 проба | 1800,00 | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33051-2014 |
9.13. | Определение наличия органических примесей (гравий) | 1 проба | 3000,00 | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33046-2014 |
9.14 | Определение влажности | 1 проба | 1500,00 | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33028-2014 |
9.15. | Истираемость в полочном барабане | 1 фракция | договорная | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33055-2014 |
9.16. | Испытание на радиоактивность | 1 фракция | договорная |
10. Кирпич и камни керамические и силикатные |
10.1 | Отбор проб | 1 образец | договорная | ГОСТ 379-2015 |
10.2 | Определение геометрических размеров, правильность формы и шероховатость поверхности | 1 образец | 1000,00 |
10.3 | Определение водопоглощения (5 штук) | 1 серия | 2500,00 | ГОСТ 7025-91 |
10.4 | Определение плотности (5 штук) | 1 серия | 2500,00 |
10.5. | Определение морозостойкости (20 штук) F35-F100 | 1 серия | договорная | ГОСТ 8462-85 |
10.6 | Определение предела прочности при сжатии (10 штук) | 1 серия | 5000,00 | ГОСТ 8462-85 |
10.7 | Определение предела прочности при изгибе *Минимальное количество образцов для испытания при сжатии и изгибе – 5 шт. | 1 серия | 5000,00 |
11.Испытание ограждений кровли и пожарных лестниц |
11.1 | Испытание ограждений кровли | до 50 м/п | 150,00 | ГОСТ 53254, СП 70.13330.2012 |
51-100 м/п | 130,00 |
101-150 м/п | 100,00 |
151-200 м/п | 90,00 |
свыше 200 м/п | 80,00 |
11.2 | Испытание лестницы маршевой | 1 м/п | 700,00 |
11.3 | Испытание лестницы вертикальной | 1 м/п | 500,00 |
12. Испытание монтажных петель и балок в лифтовых шахтах и машинных помещениях |
12.1 | нагрузка 1.5-2 тонны | 1 петля | 5000,00 | |
12.2 | нагрузка 4-5 тонны | 1 петля | 7000,00 | |
12.3 | Испытание крюков крепления пожарных лестниц на пробную нагрузку | 1 крюк | 3000,00 | |
12.4 | Испытание крюков крепления люстр на пробную нагрузку | 1 крюк | От 3000,00 |
Примечание: Стоимость работ по испытанию монтажных петель и пожарных лестниц может корректироваться в зависимости от объема работ, сложности доступа к объекту контроля и условий работы |
13. Испытание стеллажного оборудования |
13.1 | ВИК элементов стеллажного оборудования | 1 паллето/место | договорная | ГОСТ 55525-2017 |
13.2 | Разработка эксплуатационной документации (паспорт) | 1 шт. | От 10000,00 |
13.3 | Испытание статической нагрузкой | 1 секция | От 20000,00 |
13.4 | Минимальный рентабельный выезд | 1 выезд | 50000,00 | |
14. Испытание анкеров на вырыв |
14.1 | Испытание на вырыв (нагрузка до 3 тонн) | 1 анкер | 3000,00 | СТО 44416204-010-2010 |
Испытание на вырыв (нагрузка свыше 3 тонн) | 1 анкер | 5000,00 | СТО 44416204-010-2010 |
14.2 | Испытание на срез | 1 анкер | 4000,00 | ГОСТ Р 57997-2017 |
14.3. | Испытание на разрыв | 1 анкер | 4000,00 | СТО 44416204-010-2010 |
15. Сварные соединения и металлоконструкции |
15.1. | Испытание арматуры на разрыв | 1 образец | 3000,00 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 5781-82 |
15.2. | Определение геометрических параметров арматуры | 1 образец | 2500,00 | ГОСТ 34028-2016 |
15.3. | Испытание арматуры на растяжение с определением предела текучести, временного сопротивления, остаточного удлинения | 1 образец | 4000,00 | ГОСТ Р52544-2006 ГОСТ 5781-82 |
15.4. | Испытание на растяжение стыковых сварных соединений | 1 образец | 4000,00 | ГОСТ Р57997-2017 |
15.5. | Испытание крестообразных сварных соединений на разупрочнение сваркой | 1 образец | 4000,00 |
15.6. | Испытание крестообразных сварных соединений с нормируемой прочностью на срез | 1 образец | 4000,00 |
15.7. | Испытание механических соединений с резьбовыми и отпрессованными муфтами | 1 образец | 4000,00 | ГОСТ 34278-2017 ГОСТ 34227-2017 |
15.8. | Испытание на изгиб | 1 образец | 4000,00 | Р52544-2006 5781-82/14019-80 |
15.9 | Определение толщины покрытия по металлу толщиномером (магнитный метод) | 1 образец | 1200,00 | 14019-80 |
15.10. | Испытание образцов металла, отобранных из конструкций на растяжение (с изготовлением) | 1 образец | 4000,00 | |
16. Контроль качества сварных соединений ультразвуковым методом и ВИК (дефектоскопия) |
16.1 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | 1 м/п | 400,00 | ГОСТ 55724-2013 ГОСТ Р ИСО 17637-2014 |
16.2 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | 1 стык | 400,00 |
16.3 | Контроль сварных соединений ультразвуком | 1 стык | 2000,00 |
16.4 | Контроль сварных соединений ультразвуком | 1 м/п | 2000,00 |
16.5 | Измерение толщин металлов ультразвуковым способом | 1 образец | 1200,00 | |
Примечание: Стоимость работ по ультразвуковому контролю может корректироваться в зависимости от объема работ, сложности доступа к объекту контроля и условий работы |
17. Определение местоположения и диаметра арматуры в железобетонных конструкциях |
17.1 | Подготовка поверхности к испытаниям | 1 карта (S=0,36 м2 60см*60см) | 1200,00 | |
17.2 | Определение глубины заложения и диаметра арматуры | 1 карта (S=0,36 м2 60см*60см) | 2500,00 | |
17.3 | Определение местоположения арматуры без определения глубины заложения и диаметра | 1 м/п | 700,00 | |
18. Определение химического состава стали |
18.1. | Определение хим. состава стали | 1 проба | 10000,00 | ГОСТ 18895-97/380-2005 |
19. Проволока |
19.1. | Испытание проволоки на растяжение | 1 шт. | 2000,00 | |
19.2. | Испытание проволоки на скручивание | 1 шт. | 2200,00 | |
19.3. | Испытание проволоки на перегиб | 1 шт. | 2200,00 | |
20. Заклепки |
20.1. | Испытание заклепок на срез | 1 шт. | 2000,00 | ГОСТ 190148-74 |
21. Определение твердости стальных образцов |
21.1. | с изготовлением образца | 1 шт. | 2500,00 | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
21.2. | без изготовления образца | 1 шт. | 1800,00 | |
22. Определение ударной вязкости |
22.1. | Изготовление образцов | 1 шт. | 1900,00 | ГОСТ 9454-78 |
22.2. | Испытания на ударную вязкость при изгибе при комнатной температуре | 1 шт. | 1900,00 | |
22.3. | Испытание на ударную вязкость при изгибе при пониженной температуре | 1 шт. | 2100,00 | |
22.4. | Испытания на ударную вязкость при изгибе с записью диаграммы при комнатной температуре | 1 шт. | 1900,00 | |
22.5. | Испытание на ударную вязкость при изгибе с записью диаграммы при пониженной температуре | 1 шт. | 3000,00 | |
23. Болты, гайки, шайбы |
23.1. | Определение геометрических параметров болтов | 1 шт. | 2100,00 | ГОСТ ИСО 898-1-2014 |
23.2. | Испытание болта или образца из тела болта на разрыв | 1 шт. | 3800,00 |
23.3. | Испытание образца из тела болта на ударную вязкость | 1 шт. | 3800,00 |
23.4. | Испытание болтов, гаек на растяжение на пробную нагрузку | 1 шт. | 2500,00 |
23.5. | Испытание болтов на разрыв на косой шайбе | 1 шт. | 2900,00 |
23.6. | Испытание болтов, гаек, шайб на твердость | 1 шт. | 1500,00 |
23.7. | Определение толщины покрытия оптическим микроскопом (в лаборатории) | 1 шт. | 8000,00 |
23.8. | Определение коэффициента закручивания | 5 шт. партия | 10000,00 |
23.9. | Определение момента затяжки | 1 шт. | договорная |
24. Прочие исследования |
24.1 | Обследование конструкций тепловизором | | Договорная | |
24.2 | Техническое обследование зданий и сооружений | | Договорная | |
24.3 | Обследование строительных конструкций | | Договорная | |
24.4 | Геология | | Договорная | |
25. Выезды на объект для проведения испытаний |
25.1 | Выезд по Москве в пределах МКАД | 1 выезд | 3000,00 | |
25.2 | Выезд на объект в Московскую область до 50 км | 1 выезд | 4000,00 | |
25.3 | Выезд на объект в Московскую область свыше 50 км | 1 км | 50,00 | |
25.4 | Работа в ночное время | 1 смена | договорная | |
25.5 | Камеральная обработка протоколов и выдача заключений по счёту до 50 т.р. | 2 экз. | 20000,00 | |
25.6 | Камеральная обработка протоколов и выдача заключений по счёту свыше 50 т.р. | 2 экз. | 5% от суммы | |
25.6 | Повторная выдача утерянных протоколов | 1 лист | 50,00 | |
25.7 | Минимальный рентабельный выезд за исключением п. 13 | 1 выезд | 20000,00 | |
25.7 | Предварительный выезд инженера-обследователя для ознакомления с объектом и составления коммерческого предложения по предстоящим работам | 1 выезд | 20000,00 | |